Normativa di riferimento
Indicazioni alle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, come aggiornato dall’art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015
Dato |
Descrizione |
CIG |
Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità. Nel caso in cui non sussista l’obbligo di acquisizione del CIG, il campo deve essere ugualmente compilato con il valore 0000000000 (dieci zeri) |
Struttura proponente |
Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente |
Oggetto del bando |
Oggetto della procedura di scelta del contraente |
Procedura di scelta del contraente |
Procedura di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche se posta in essere in deroga alle procedure ordinarie |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
Elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di scelta del contraente, quindi tutti i partecipanti, alle procedure aperte e quelli invitati a partecipare alle procedure ristrette o negoziate. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti |
Aggiudicatario |
Elenco degli operatori economici risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti |
Importo di aggiudicazione |
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza, e delle ritenute da operare per legge (tra cui le ritenute per gli oneri previdenziali nel caso di incarichi a liberi professionisti) e al netto dell’IVA |
Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura |
Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture |
Importo delle somme liquidate |
Importo complessivo, al lordo degli oneri di sicurezza e delle ritenute operate per legge e al netto dell’IVA, delle somme liquidate dalla stazione appaltante annualmente, da aggiornare di anno in anno fino alla conclusione del contratto |
Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazioneCon riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate. Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla commissione di cui al comma 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all’anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L’Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l’articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
(comma così modificato dall'art. 8, comma 2, legge n. 69 del 2015).
Art.37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190
Art. 1, c. 32, l.n. 190/2012
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione
32-bis. Nelle controversie concernenti le materie di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 133 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo trasmette alla commissione ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza.
(comma introdotto dall'art. 8, comma 3, legge n. 69 del 2015)
Anno | Oggetto | CIG | Importo agg | Modalità affidamento | Struttura proponente | Data di effettivo inizio | Data di ultimazione | Importo delle somme liquidate | Aggiudicatari |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | INCARICO PROFESSIONALE RSPP e SORVEGLIANZA SANITARIA | Z3031E3991 | 5200.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 01/07/2021 | 30/06/2025 | 650.00 | TecnoAdda S.a.s. di Pozzi Paolo & C. - CF:02688730130 |
2021 | Ordine nastri per stampante tesserini tramite portale MEPA | Z533183EAF | 111.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 27/04/2021 | 28/04/2021 | 111.00 | CIM ITALIA SPA - CF:01821590161 |
2021 | ORDINE SU MEPA PROGRAMMA ONLINE PER GESTIONE PRESENZE "BADGEBOX" - ANNI 2020-2022 | ZD1332AE81 | 199.98 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 23/09/2021 | 31/12/2022 | 199.98 | BADGEBOX SRLS - CF:13465741000 |
2021 | Personalizzazione programma di rilevazione presenze di cui si dispone di licenza (Badgebox) per trasmissione dati presenze al Consulente del lavoro. | Z663390F8F | 500.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 21/10/2021 | 21/10/2021 | 500.00 | BADGEBOX SRLS - CF:13465741000 |
2021 | rinnovo abbonamento a banche dati e point-of-care tools EBSCO 2022 | Z8633D6445 | 6910.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 6910.00 | EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L. - CF:11164410018 |
2021 | RINNOVO LICENZA FIRMA GRAFOMETRICA (N. 2 APPARECCHI) NAMIRIAL | ZF830A689A | 200.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 16/02/2021 | 16/02/2022 | 200.00 | NAMIRIAL SPA - CF:02046570426 |
2021 | RIPARAZIONE STAMPARTE PER TESSERINI SATURN CARD PRINTER | ZF63121005 | 116.50 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 24/03/2021 | 24/03/2021 | 116.50 | MF GROUP - CF:02574090276 |
2021 | SERVIZIO CONSULENZA FISCALE 01/07/2021-30/06/2025 | Z1531DCD4D | 12000.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 01/07/2021 | 30/06/2025 | STUDIO NEGRI E ASSOCIATI - CF:02922330135 | |
2021 | Servizio di Consulenza legale 01/07/2021-30/06/2025 | Z6331DDD6C | 16000.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 01/07/2021 | 30/06/2025 | 4000.00 | Studio Legale Bonaiti e Associati - CF:02665890139 |
2021 | SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI 01/07/2021 - 31/06/2025 | ZEC31E1ADC | 12000.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 01/07/2021 | 30/06/2025 | LECCO STUDIO CONSULENTI DEL LAVORO ASSOCIATI - CF:03553620133 | |
2021 | Servizio gestione degli incassi tasse annuali attraverso circuito PAGOPA con applicativo anagrafica di cui si dispone di licenza d'uso | Z91317B380 | 569.22 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 23/04/2021 | 31/12/2021 | 569.22 | TecSis srl - CF:03719260287 |
2021 | Servizio manutenzione n° 2 estintori dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2024 - affidamento tramite SINTEL | Z9131EE6C8 | 240.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 01/07/2021 | 30/06/2024 | FERRARI ANTINCENDIO DI FERRARI STEFANO - CF:FRRSFN91C04F704T | |
2021 | SERVIZIO NUOVO SISTEMA TELEFONICO IN CLOUD - CENTRALINO VOISPEED 2021-2024 | Z5A310C1CB | 3950.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 01/05/2021 | 30/04/2024 | 1050.00 | TEAMSYSTEM COMMUNICATION S.R.L. - CF:01230130435 |
2021 | Servizio piattaforma corsi FAD ECM ZADIG | Z5C308E669 | 1420.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 11/02/2021 | 31/05/2021 | 1420.00 | ZADIG S.R.L. - CF:10983300152 |
2021 | Servizio Pulizia uffici 01/07/2021 - 30/06/2022 - individuazione tramite indagine di mercato su Piattaforma SINTEL Regione Lombardia | Z433239285 | 15000.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 01/07/2021 | 30/06/2022 | 5940.00 | IntegraRE Società Cooperativa Sociale - CF:03597240138 |
2021 | Servizio telesorveglianza e vigilanza durata 36 mesi | ZBD31201A3 | 1638.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 01/01/2021 | 31/12/2023 | 546.00 | SICURITALIA SPA - CF:07897711003 |
2021 | WEBINAR "IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEGLI ORDINI PROFESSIONALI" | Z9E3243355 | 1287.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 25/06/2021 | 25/06/2021 | 1287.00 | LEGISLAZIONE TECNICA S.r.l. - CF:05383391009 |
2022 | ABBONAMENTO ANNUALE A BANCHE DATE MEDICO SCIENTIFICHE PER TUTTI GLI ISCRITTI ALL'ORDINE | Z16391CD07 | 7653.36 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 7653.36 | EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L. - CF:11164410018 |
2022 | ABBONAMENTO TRIENNALE A GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI | Z79382E541 | 1167.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 20/10/2022 | 20/10/2025 | 389.00 | MAGGIOLI SPA - CF:02066400405 |
2022 | ACQUISTO BATTERIA PER DEFIBRILLATORE DAE | Z253606EE8 | 309.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 14/04/2022 | 22/04/2022 | 309.00 | IREDEEM SPA - CF:10574970017 |
- ANNO 2022: Tabelle riassuntive degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per l’anno di riferimento 2022 - Adempimenti art.1 comma 32 Legge 190/2012 (Tabelle in formato XML) ( Dataset in formato XML)
- ANNO 2021: Tabelle riassuntive degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per l’anno di riferimento 2021 - Adempimenti art.1 comma 32 Legge 190/2012 (Tabelle in formato XML) ( Dataset in formato XML)
- ANNO 2020: Tabelle riassuntive degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per l’anno di riferimento 2020 - Adempimenti art.1 comma 32 Legge 190/2012 (Tabelle in formato XML) ( Dataset in formato XML)
- ANNO 2019: Tabelle riassuntive degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per l’anno di riferimento 2019 - Adempimenti art.1 comma 32 Legge 190/2012 (Tabelle in formato XML) ( Dataset in formato XML)
- ANNO 2018: Tabelle riassuntive degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per l’anno di riferimento 2018 - Adempimenti art.1 comma 32 Legge 190/2012 (Tabelle in formato XML) ( Dataset in formato XML)
- ANNO 2017: Tabelle riassuntive degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per l’anno di riferimento 2017 - Adempimenti art.1 comma 32 Legge 190/2012 (Tabelle in formato XML) ( Dataset in formato XML)
- ANNO 2016: Tabelle riassuntive degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per l’anno di riferimento 2016 - Adempimenti art.1 comma 32 Legge 190/2012 (Tabelle in formato XML) ( Dataset in formato XML)
spreadsheet Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare (19 KB) spreadsheet 2021 (286 KB)